- ArminLabs (DE)
- CM Wielkoszyński (PL)
- CeGaT (DE)
28372
Обратите внимание!
Мы разработали новую версию страницы заказа тестов!
Вы можете перейти на новую страница заказа по этой ссылке:
Перейти...
Вы можете перейти на новую страница заказа по этой ссылке:
Перейти...
| Borrelioosi testid: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borrelia EliSpot | ArminLabs (DE) | Borrelia EliSpot / Borrelia burgdorferi, EliSpot ∘ Meetod on väga tundlik ja suudab tuvastada isegi üksiku T-rakkude reageerimise nakkusele. | €162![]() | |
| Borrelia iSpot | ArminLabs (DE) | Borrelia iSpot | €265![]() | |
| Borrelia miyamotoi (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Borrelia miyamoto EliSpot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Borrelia (Elispot 2) | CM Wielkoszyński (PL) | Borrelia EliSpot 2 / Borrelia, EliSpot 2 ∘ toru 3 x ACD/CPDA ∘ Centrum Medyczne Wielkoszyński | €160![]() | |
| Borrelia miyamotoi (iSpot) | ArminLabs (DE) | Borrelia miyamotoi iSpot ∘ Borrelia miyamotoi kuulub retsidiivse palaviku tekitajate rühma. | €120![]() | |
| Borrelia miyamotoi EliSpot | ArminLabs (DE) | Borrelia miyamotoi EliSpot ∘ Borrelia miyamotoi kuulub retsidiivse palaviku tekitajate rühma. | €80![]() | |
| Borrelia IgG-/IgM-SeraSpot® | ArminLabs (DE) | IgG ja IgM antikehad Borrelia burgdorferi (3 genovidae) vastu, SeraSpot® (moderniseeritud immunoblot) ∘ SERUM tuubis ∘ SeraSpot on Borrelia burgdorferi antikehade avastamiseks tundlikum ja spetsiifilisem võrreldes ELISA ja testimmuunfluorestsentsi metoodikaga. | €123![]() | |
| Borrelia IgG-/IgM-ImmunoBlot | ArminLabs (DE) | IgG ja IgM antikehad (immunoblot) ∘ toru Seerum/SST | €128![]() | |
| Borrelia IgG-/IgM-ELISA | ArminLabs (DE) | IgG ja IgM antikehad Borrelia burgdorferi vastu, Elisa | €65![]() | |
| Borrelia IgG-/IgM-ELISA vedelikus | ArminLabs (DE) | IgG ja IgM antikehad Borrelia burgdorferi vastu, Elisa ∘ Analüüs viiakse läbi liköörist ∘ Katseklaasid: 1 x liköör / 1 x seerum. | €94![]() | |
| Immuniprofiil (CD19/CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ rakud) | ArminLabs (DE) | CD19/CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ Cells ∘ The absolute cell counts and percentages of T lymphocytes, B lymphocytes, helper/inducer T lymphocytes and suppressor/cytotoxic T lymphocytes can be used to characterise and study some forms of immunodeficiencies and autoimmune diseases. ∘ CD3-CD57 helper/ inducer lymphocytes are a subpopulation of T lymphocytes (CD3). Determination of the percentage or absolute cell count of helper/inducer T lymphocytes can be useful in the investigation of chronic Lyme disease. | €160![]() | |
| CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ rakud | ArminLabs (DE) | CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ rakud ∘ Hep. toru, EDTA | €116![]() | |
| Borrelia DNA-PCR | ArminLabs (DE) | Borrelia burgdorferi, PCR ∘ materjal: veri | €135![]() | |
| Borrelia DNA-PCR alkoholis | ArminLabs (DE) | Borrelia burgdorferi, PCR ∘ Analüüs viiakse läbi vedelikust. | €115![]() | |
| Tickplex Plus IgG-/IgM-antikehad (Borrelia, Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Coxsackie, EBV, Parvovirus, Mycoplasma, Rickettsia). | ArminLabs (DE) | IgG/IgM-vastased antikehad Borrelia burgdorferi, Borrelia burgdorferi, Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Coxsackie, EBV, Parvovirus, Mycoplasma, Rickettsia vastu. | €576![]() | |
| Tickplex Basic IgG/IgM-antikehad (Borrelia) | ArminLabs (DE) | IgM ja IgG antikehad Borrelia burgdorferi vastu, ümmargune vorm Borrelia burgdorferi. | €115![]() | |
| Borrelia Microblot Array IgG (22 antigeeni) | CM Wielkoszyński (PL) | Borrelia microglot Erray, IgG antikehad (22 antigeeni) ∘ tuub 1 x SERUM | €65![]() | |
| Immunoblot anti-Borrelia burgdorferi IgA (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Immunoblot anti-Borrelia, IgA antikehad (Western Blot) ∘ tuub 1 x SERUM | €58![]() | |
| KKI anti-Borrelia burgdorferi IgG. Immunoblot (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Tsirkuleerivad immuunkompleksid (KKI) anti-Borrelia burgdorferi, antikehad IgG , Immunoblot (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €68![]() | |
| KKI anti-Borrelia burgdorferi IgM. Immunoblot (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Tsirkuleerivad immuunkompleksid (KKI) anti-Borrelia burgdorferi, antikehad IgM , Immunoblot (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €68![]() | |
| Avidita (KKI) anti-Borrelia burgdorferi IgG. Immunoblot (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | KKI anti-Borrelia burgdorferi antikeha IgG, Immunoblot (Western Blot) ∘ HOIATUS: teostatakse ainult koos B.6 - KKI anti-Borrelia burgdorferi IgG testiga! ∘ katseklaas 1 x SERUM | €68![]() | |
| Avidita (KKI) anti-Borrelia burgdorferi IgM. Immunoblot (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Tsirkuleerivate immuunkomplekside aviditeet (KKI) anti-Borrelia burgdorferi, antikeha IgM, Immunoblot (Western Blot) ∘ HOIATUS: teostatakse ainult koos B.7 - KKI anti-Borrelia burgdorferi IgM testiga! ∘ katseklaas 1 x SERUM | €68![]() | |
| C6 Lyme (IgG+IgM) | CM Wielkoszyński (PL) | C6 Lyme (IgG ja IgM koos) ∘ toru 1 x SERUM | €50![]() | |
| Immunoblot anty-Borrelia burgdorferi IgG (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Immunoblot anti-Borrelia, IgG antikehad (Western Blot) ∘ tuub 1 x SERUM | €25![]() | |
| Immunoblot anti-Borrelia burgdorferi IgM (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Immunoblot anti-Borrelia, IgM antikehad (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €25![]() | |
| Borrelia Microblot Array IgM (22 antigeeni) | CM Wielkoszyński (PL) | Borrelia microglot Erray, IgM antikehad (22 antigeeni) ∘ tuub 1 x SERUM | €65![]() | |
| Koronaviiruse testid: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 iSpot (2 antigeeni) | ArminLabs (DE) | SARS-CoV-2 iSpot (2 antigeeni) ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €265![]() | |
| SARS-CoV-2 IgG-/IgA-antikehad | ArminLabs (DE) | SARS-CoV-2 IgG-/IgA-antikehad ∘ katseklaas: seerum/Z-Gel | €54![]() | |
| SARS-CoV-2 iSpot (SARS-Mix) | ArminLabs (DE) | Преимущества SARS-CoV-2 iSpot ∘ - Эффективное, непрямое выявление предшествующего заболевания COVID-19 ∘ - дифференцированное изображение иммунного ответа для демонстрации развития течения заболевания и иммунитета после перенесенной инфекции ∘ - современный метод клеточного тестирования для дифференциации инфекций гриппа и COVID-19 ∘ - очень вероятен базовый клеточный иммунитет - вопрос о базовом иммунитете через клеточную иммунную систему после предыдущего контакта с глобально эндемичными коронавирусами ∘ - если обнаружены специфические для SARS-CoV-2 клоны Т-клеток, это не только свидетельство предыдущего контакта с вирусом, но и может указывать на существующий клеточный иммунитет | €162![]() | |
| SARS-CoV-2 IgG-vastased antikehad | ArminLabs (DE) | SARS-CoV-2 IgG-vastased antikehad | €27![]() | |
| CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ rakud | ArminLabs (DE) | CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ rakud ∘ Hep. toru, EDTA | €116![]() | |
| D3-vitamiin (25OH) | ArminLabs (DE) | D-vitamiin (25OH) ∘ SERUMI toru | €38![]() | |
| Zonulin | ArminLabs (DE) | zonuliin seerumis ∘ katseklaas: 1 x seerum/SST | €59![]() | |
| Immuniprofiil (CD19/CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ rakud) | ArminLabs (DE) | CD19/CD3-/CD57+/CD56+/CD45+ Cells ∘ The absolute cell counts and percentages of T lymphocytes, B lymphocytes, helper/inducer T lymphocytes and suppressor/cytotoxic T lymphocytes can be used to characterise and study some forms of immunodeficiencies and autoimmune diseases. ∘ CD3-CD57 helper/ inducer lymphocytes are a subpopulation of T lymphocytes (CD3). Determination of the percentage or absolute cell count of helper/inducer T lymphocytes can be useful in the investigation of chronic Lyme disease. | €160![]() | |
| Muud nakkused: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bartonella DNA-PCR alkoholis | ArminLabs (DE) | Bartonella, PCR ∘ analüüs viiakse läbi lahusest ∘ torud: lahuse jaoks. | €135![]() | |
| Toxoplasma gondii IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Toxoplasma gondii IgM (ELISA) ∘ tuub 1 x SERUM | €15![]() | |
| Toxoplasma gondii - aviditeet IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Toxoplasma gondii - IgG aviditeet (ELISA) ∘ Tehakse ainult positiivse IgG toksoplasma suhtes ∘ 1 x SERUM toru | €25![]() | |
| Yersinia enterocolitica IgG (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Yersinia enterocolitica IgG (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €51![]() | |
| Yersinia enterocolitica IgM (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Yersinia enterocolitica IgM (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €45![]() | |
| Yersinia enterocolitica IgA (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Yersinia enterocolitica IgA (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €45![]() | |
| Yersinia enterocolitica IgG (ELISA) | CM Wielkoszyński (PL) | Yersinia enterocolitica IgG (ELISA) ∘ katseklaas 1 x SERUM ∘. | €23![]() | |
| Yersinia IgG (immunoblot) | CM Wielkoszyński (PL) | Yersinia IgG, immunoblot. Y. enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis eristamine. pseudotuberculosis. ∘ 1 x SERUM-luuk ∘ 1 x SERUM-luuk ∘ 1 x SERUM-luuk | €58![]() | |
| Süüfilis - TPHA (test weryfikujacy) | CM Wielkoszyński (PL) | Süüfilis, RPGA. Kinnitav test ∘ 1 x SERUM-test. | €19![]() | |
| Süüfilis - FTA-ABS | CM Wielkoszyński (PL) | Süüfilis, FTA-ABS, kinnitav test ∘ toru 1 x SERUM | €19![]() | |
| Süüfilis (Treponema pallidum) - immunoblot IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Süüfilis. Immunoblot IgG ∘ tuub 1 x SERUM | €45![]() | |
| Süüfilis (Treponema pallidum) - immunoblot IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Süüfilis. Immunoblot IgM ∘ SERUM toru | €45![]() | |
| Malaaria - IgG+IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Maryaria, antikehad IgG, IgM koos, ELISA ∘ toru 1 x SERUM | €35![]() | |
| Anaplasma phagocytophilum IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Anaplasma phagocytophilum, IgG antikehad (kvalitatiivne) ∘ 1 x SERUM TUBI | €38![]() | |
| Anaplasma phagocytophilum IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Anaplasma phagocytophilum IgM (kvalitatiivne) ∘ tuub 1 x SERUM | €41![]() | |
| Bartonella hensellae + Bartonella quintana IgG (IIF) | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella henselae ja Bartonella quintana, IgG antikehad kvalitatiivselt ∘ tuub 1 x SERUM | €38![]() | |
| Bartonella hensellae + Bartonella quintana IgM (IIF) | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella henselae ja Bartonella quintana, IgM antikehad kvalitatiivselt ∘ toru 1 x SERUM | €41![]() | |
| Bartonella sp. IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella, IgG (antigeenid testisüsteemis: B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) ∘ toru 1 x SERUM | €105![]() | |
| Bartonella sp. IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella, IgM antikehad (antigeenid testisüsteemis: B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) ∘ toru 1 x SERUM | €105![]() | |
| Bartonella sp.-avidity IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella, IgG avidsus (B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. antigeenid) ∘ MÄRKUS: teostada ainult D.9 -Bartonella IgG antikehadega! ∘ katseklaas 1 x SERUM | €105![]() | |
| Bartonella sp.-avidity IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella, IgM avidsus (antigeenid B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp.) ∘ ETTEVAATUST: teostada ainult koos D.10 Bartonella IgM antikehadega! ∘ 1 x SERUM-luubi | €105![]() | |
| Babesia sp. IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Babesia sp. IgG antikehad (antigeenid: B. microti, B. equi i B. bovis) ∘ tuub 1 x SERUM | €68![]() | |
| Babesia sp. IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Babesia sp. IgM antikehad (antigeenid: B. microti, B. equi i B. bovis) ∘ toru 1 x SERUM | €68![]() | |
| Babesia divergens, IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Babesia divergens, IgG antikehad kvalitatiivselt ∘ toru 1 x SERUM | €38![]() | |
| Babesia divergens, IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Babesia divergens, IgM antikehad kvalitatiivselt ∘ toru 1 x SERUM | €41![]() | |
| Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISA | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISA ∘ katseklaas 1 x SERUM ∘. Diagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. | €16![]() | |
| Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia pneumoniae, antikehad IgM , ELISA ∘ 1 x SERUM TUBE | €19![]() | |
| Chlamydia pneumoniae IgA (ELISA) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia pneumoniae, antikehad IgA , ELISA ∘ 1 x SERUM TUBE | €16![]() | |
| Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci - IgM (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia trachomatis, Pneumoniae ja Psittacae, IgM (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €65![]() | |
| Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci - IgA (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia trachomatis, Pneumoniae ja Psittacis, IgA (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €65![]() | |
| Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci - IgG (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia trachomatis, Pneumoniae ja Psittacis, IgG (Western Blot) ∘ toru 1 x SERUM | €65![]() | |
| Klamüüdia LPS IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Klamüüdia LPS, IgG antikehad ∘ tuub 1 x SERUM | €30![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA) ∘ tuub 1 x SERUM | €20![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) ∘ tuub 1 x SERUM | €20![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgA (ELISA) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae IgA (ELISA) ∘ tuub 1 x SERUM | €20![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgG (immunoblot) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae IgG, immunoblot ∘ toru 1 x SERUM | €65![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM (immunoblot) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae IgM, immunoblot ∘ toru 1 x SERUM | €65![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgA (immunoblot) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae IgA, immunoblot ∘ toru 1 x SERUM | €60![]() | |
| Toksoplasma IgG / IgM / aviditeet IgG (Western Blot) | CM Wielkoszyński (PL) | Toksoplasmoosi IgG / IgM / IgG aviditeet (Western Blot) ∘ Aviditeeti hinnatakse ainult siis, kui IgG-klassi antikehad on positiivsed. ∘ 1 x SERUM-luubi | €175![]() | |
| Toxoplasma gondii IgG / IgA / IgM / aviditeet IgG (IIF) | CM Wielkoszyński (PL) | Toxoplasma gondii IgG / IgA / IgM / IgG aviditeet (kvalitatiivselt) (IIF) ∘ Aviditeeti hinnatakse ainult siis, kui IgG-klassi antikehad on positiivsed. ∘ 1 x SERUM-luubi | €45![]() | |
| Toxoplasma gondii IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Toxoplasma gondii IgG (ELISA) ∘ tuub 1 x SERUM | €15![]() | |
| Rickettsia IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Rickettsia, IgG kvalitatiivsed antikehad: R. typhi /R. mooseri/, R. conorii, R. massiliae*, R. raoultii*, R. ricketsii* ∘ toru 1 x SERUM | €150![]() | |
| Rickettsia IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Rickettsia, IgM kvalitatiivne - antikehad R. typhi /R. mooseri/, R. conorii, R. massiliae*, R. raoultii*, R. ricketsii* ∘ toru 1 x SERUM | €150![]() | |
| Brucella IgG | CM Wielkoszyński (PL) | Brucella, IgG antikehad ∘ tuub 1 x SERUM | €19![]() | |
| Brucella IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Brucella, IgM antikehad ∘ tuub 1 x SERUM | €19![]() | |
| Lääne-Niiluse viiruse (WNV) IgG / IgM | CM Wielkoszyński (PL) | Lääne-Niiluse viiruse IgG ja IgM / ∘ tuub 1 x SERUM | €80![]() | |
| Puukentsefaliit (KZM) IgG | CM Wielkoszyński (PL) | VIRUS puukentsefaliidi IgG / ∘ tuub 1 x SERUM | €22![]() | |
| Anaplasma/Ehrlichia (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Anaplasma/Ehrlichia elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Bartonella (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Bartonella eliSpot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Babesia microti (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Babesia microti EliSpot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Chlamydia trachomatis (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia trachomatis Elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Chlamydia pneumoniae (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia pneumoniae, Elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Chlamydia trachomatis IgG | CM Wielkoszyński (PL) | IgG antikehad Chlamydia trachomatis'e vastu ∘ SERUMtubus | €16![]() | |
| Chlamydia trachomatis IgM | CM Wielkoszyński (PL) | IgM antikehad Chlamydia trachomatis'e vastu ∘ SERUMtubus | €22![]() | |
| Chlamydia trachomatis IgA | CM Wielkoszyński (PL) | Chlamydia trachomatis, IgA antikehad ∘ SERUM toru | €16![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Mycoplasma pneumoniae, Elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum (IgG, IgA, IgM) | CM Wielkoszyński (PL) | Antikehad IgA, IgM, IgG Mycoplasma hominise ja Ureaplasma urealyticum vastu ∘ SERUM testproov. | €94![]() | |
| Yersinia (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Yersinia eliSpot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Elispot Aspergillus | CM Wielkoszyński (PL) | Aspergillus elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Elispot Candida | CM Wielkoszyński (PL) | Candida Elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA | €113![]() | |
| Streptokokk (Elispot) | CM Wielkoszyński (PL) | Streptococcus elispot ∘ toru 3 x ACD/CPDA ∘ Meetod on väga tundlik ja võimaldab tuvastada isegi üksiku T-raku reageerimist nakkusele. | €113![]() | |
| T. pallidum - sõelumine | CM Wielkoszyński (PL) | Süüfilise sõeltest ∘ SERUMi toru | €13![]() | |
| Treponema pallidum-DNA liköörile | ArminLabs (DE) | Treponema pallidum (kahvatu treponema) PCR ∘ Analüüs tehakse vedelikust ∘ Torud: 1 x LIQUOR | €135![]() | |
| Lues-Suchtest (CLIA) seerumis | ArminLabs (DE) | Süüfilis, sõeltest, materjal: seerum ∘ Tube: SERUM | €24![]() | |
| Anaplasma IgG-/IgM-antikehad (fagotsüüt.) | ArminLabs (DE) | Antikehad IgM ja IgG Anaplasma ∘ SERUM/SST toru suhtes | €78![]() | |
| Leptospiren-AK IgG, (Leptospirose) | ArminLabs (DE) | Leptospira, IgG antikehad, (Leptospiroos) ∘ IgG antikehad Leptospira vastu ∘ EIA (ensüümne immuunuuring) ∘ SERUM toru | €28![]() | |
| Leptospiren-AK IgM, (Leptospirose) | ArminLabs (DE) | Leptospira, IgM antikehad, (Leptospiroos) ∘ IgM antikehad Leptospira vastu ∘ EIA (ensüümne immuunuuring) ∘ SERUM toru | €28![]() | |
| Helicobacter pylori IgG-/IgA-antikehad | ArminLabs (DE) | Helicobacter pylori IgG-/IgA-antikehad - IgG ja IgA antikehad Helicobacter pylori vastu ∘ katseklaas: 1x SERUM ∘ Kui Helicobacter pylori IgG / IgA antikehade analüüsi tulemus on positiivne, teeb laboratoorium kinnitava testi - Helicobacter pylori-AK (IgA, IgG) kinnitava testi. | €135![]() | |
| Francisella tularensis AK IgG / IgM | ArminLabs (DE) | Francisella tularensis (Tularemia) antikehad IgG / IgM ∘ Analüüs: SERUM | €60![]() | |
| HBsAg (B-hepatiidi antigeen) | ArminLabs (DE) | B-hepatiidi viirus , antigeen ∘ SERUM-luubi | €23![]() | |
| Coxiella burnetii (Q-Fieber)- IgM- antikehad | ArminLabs (DE) | IgM antikehad Coxiella bernetti (Cu-palavik) vastu ∘ SERUM testproovis | €25![]() | |
| Coxiella burnetii (Q-Fieber)-IgG-antikehad | ArminLabs (DE) | IgG antikehad Coxiella bernetti (Cu-palavik) vastu ∘ SERUM testproovis | €25![]() | |
| Brucella antikehad IgG/IgM | ArminLabs (DE) | Brucella IgG / IgM antikehad ∘ EIA (ensüümne immunoloogiline analüüs) ∘ toru SERUM | €58![]() | |
| Yersinia EliSpot | ArminLabs (DE) | Yersinia, EliSpot | €75![]() | |
| Yersinia IgG-/IgA-antikehad (enterocolitica) | ArminLabs (DE) | IgG ja IgA antikehad Yersinia spp. vastu. | €56![]() | |
| Coxiella burnetii DNA | ArminLabs (DE) | Coxiella burnetti, PCR, ∘ materjal: veri; katseklaas: 2 x EDTA | €120![]() | |
| Rickettsia Elispot | ArminLabs (DE) | Rickettsia, EliSpot. | €75![]() | |
| B-hepatiidi viiruse infektsioon nukleiinhappe hübriidimise abil | ArminLabs (DE) | Hepatiit B, nukleiinhappe hübriidimisanalüüs ∘ Katseklaasid: 1xEDTA, 1xSerum | €195![]() | |
| Campylobacter jejuni IgG-/IgA-Immunoblot | ArminLabs (DE) | Campylobacter jejuni IgG-/IgA-Immunoblot ∘ Katseklaasid: 1 x seerum/SST katseklaas. | €130![]() | |
| HBV-DNA (kvalitatiivne) | ArminLabs (DE) | B-hepatiidi viirus, PCR (kvalitatiivne) ∘ SERUM-luubi | €120![]() | |
| HCV-AK Suchtest (Hepatiit C-AK), anti-HCV | ArminLabs (DE) | C-hepatiidi viirus, antikehad, sõeluuring ∘ SERUMtubus | €35![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae EliSpot | ArminLabs (DE) | Mycoplasma pneumoniae, EliSpot | €75![]() | |
| Babesia microti EliSpot | ArminLabs (DE) | Babesia, EliSpot | €75![]() | |
| Bartonella henselae EliSpot | ArminLabs (DE) | Bartonella, EliSpot | €78![]() | |
| Parvo viiruse B19 IgG-/IgM-vastased antikehad | ArminLabs (DE) | IgG ja IgM antikehad parvoviirus B19 vastu ∘ tuub: 1 x seerum/SST | €45![]() | |
| Enteroviiruse IgG-/IgA-antikehad | ArminLabs (DE) | IgG ja IgA antikehad enteroviiruse vastu ∘ katseklaas: 1 x seerum/SST | €49![]() | |
| Echoviiruse tüüp 7 IgG-/IgA-antikehad | ArminLabs (DE) | IgG ja IgA antikehad ECHO viiruse vastu ∘ katseklaas: 1 x seerum/SST | €120![]() | |
| TBE (FSME) IgG-/IgM-vastased antikehad | ArminLabs (DE) | Антитела IgG и IgM к вирусу клещевого энцефалита | €60![]() | |
| TBE (FSME)-viirus - spez. AK-Index LiquorSerum IgG | ArminLabs (DE) | Вирус клещевого энцефалита, антитела ∘ Анализ выполняется из ликвора и из сыворотки. | €74![]() | |
| Babesia IgG-/IgM-vastased antikehad | ArminLabs (DE) | IgM ja IgG antikehad Babesia microti vastu ∘ SERUMtoru | €78![]() | |
| Mycoplasma pneumoniae IgG-/IgA-antikehad | ArminLabs (DE) | Mycoplasma pneumoniae, IgG ja IgA antikehad ∘ SERUM-toru | €56![]() | |
| TBE (FSME)-viiruse antikehad , seerumi IgG | ArminLabs (DE) | Puukentsefaliidi viirus, antikehad, materjal : seerum | €20![]() | |
| TBE (FSME)-viiruse antikehad , IgM seerumi IgM | ArminLabs (DE) | Puukentsefaliidi viirus, antikehad, materjal : seerum | €36![]() | |
| Amüloid A-proteiin seerumis (SAA) | ArminLabs (DE) | Amüloid A-proteiin seerumis (SAA) ∘ Amüloid A-proteiin seerumis. ∘ tuub: 1 x SERUM | €29![]() | |
| Tollwut-Virus-AK | ArminLabs (DE) | Marutaudiviiruse antikehad ∘. Marutaud, Tollwut-viirus, Ravies-viirus, Lyssa. ∘ tuub 1x seerum | €55![]() | |
| Bartonella henselae (iSpot) | ArminLabs (DE) | Bartonella, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €121![]() | |
| Babesia microti (iSpot) | ArminLabs (DE) | Babesia, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €120![]() | |
| Chlamydia Pneumoniae (iSpot) | ArminLabs (DE) | Chlamydia pneumoniae, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €120![]() | |
| Chlamydia trachomatis (iSpot) | ArminLabs (DE) | Chlamydia trachomatis, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €120![]() | |
| Mycoplasma Pneumoniae (iSpot) | ArminLabs (DE) | Mycoplasma pneumoniae, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €120![]() | |
| Yersinia (iSpot) | ArminLabs (DE) | Yersinia, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €120![]() | |
| Rickettsia (iSpot) | ArminLabs (DE) | Rickettsia, iSpot ∘ toru 2 x ACD/CPDA | €120![]() | |
| Tickplex Plus IgG-/IgM-antikehad (Borrelia, Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Coxsackie, EBV, Parvovirus, Mycoplasma, Rickettsia). | ArminLabs (DE) | IgG/IgM-vastased antikehad Borrelia burgdorferi, Borrelia burgdorferi, Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Coxsackie, EBV, Parvovirus, Mycoplasma, Rickettsia vastu. | €576![]() | |
| TPPA (Treponema pallidum Particle Agglutination ) vedelikus | ArminLabs (DE) | Treponemi test: kaudne aglutinatsioonireaktsioon. ∘ Analüüs viiakse läbi vedelikust ∘ Katseklaasid: 1 x LIQUOR / 1 x SERUM | €30![]() | |
| Treponema pallidum-antikehad (IgM) vedeliku Western Blot'is | ArminLabs (DE) | Treponema pallidum , Western blot ∘ Analüüs viiakse läbi vedelikust ∘ Torud: 1 x LIQUOR | €58![]() | |
| Coxsackieviiruse A7/B1 IgG-/IgA-antikehad | ArminLabs (DE) | IgA ja IgG antikehad Coxsackie viiruse vastu ∘ SERUM testproovis | €120![]() | |
| Babesia DNA-PCR | ArminLabs (DE) | Babesia (Babesia spp.), PCR ∘ 2 x EDTA toru | €135![]() | |
| Ehrlichia ja Anaplasma (iSpot) | ArminLabs (DE) | Ehrlichia & Anaplasma iSpot ∘ Ehrlichia & Anaplasma, iSpot | €120![]() | |
| Candida albicans EliSpot | ArminLabs (DE) | Candida albicans EliSpot, EliSpot | €77![]() | |
